68. 스태그플레이션의 원인과 총수요(AD)-총공급(AS)곡선의 변화를 설명한 것으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (단, 폐쇄경제이고, AD곡선은 우하향하고 AS곡선은 우상향한다)
| 구분 | 원인 | AD-AS곡선변화 |
|---|---|---|
| ㄱ | 생산비용 상승 | AS곡선 왼쪽 이동 |
| ㄴ | 생산비용 하락 | AD곡선 오른쪽 이동 |
| ㄷ | 부(-)의 공급충격 | AS곡선 왼쪽 이동 |
| ㄹ | 부(-)의 수요충격 | AD곡선 오른쪽 이동 |
- 1ㄱ, ㄴ

- 2ㄱ, ㄷ

- 3ㄴ, ㄷ

- 4ㄴ, ㄹ

- 5ㄷ, ㄹ

| 구분 | 원인 | AD-AS곡선변화 |
|---|---|---|
| ㄱ | 생산비용 상승 | AS곡선 왼쪽 이동 |
| ㄴ | 생산비용 하락 | AD곡선 오른쪽 이동 |
| ㄷ | 부(-)의 공급충격 | AS곡선 왼쪽 이동 |
| ㄹ | 부(-)의 수요충격 | AD곡선 오른쪽 이동 |





모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)